(資料圖片僅供參考)
值得一提的是
這是自2022年8月以來首次調整
▼
記者梳理發現
目前我市多家銀行的
最低年化利率早已降至4%以下
不過,各家銀行各類產品,各不相同
哪一款最適合你?
哪一款更優惠?
小編都幫您列出來了,來看看吧工商銀行產品 | 利率 | 條件 |
融E借(信用類消費貸款) | 年利率3.6% | 1、年齡在18(含)周歲以上;2、符合我行中高端客戶、優質單位員工、穩定可證實收入客戶等目標客群。 |
中長期房抵貸-經營或消費(抵押) | 年利率3.2%起 | 1、借款人年齡在18周歲(含)以上,征信情況良好;2、在當地有固定住所或穩定的工作單位;3、提供合法、有效、足值的房產抵押擔保;4、符合我行其他準入條件。 |
麗農e貸(信用類經營貸款) | 年利率4.3%起 | 年齡在18(含)周歲-65周歲(不含)有穩定收入的農戶 |
商戶貸(信用類經營貸款) | 年利率3.95%起 | 1、商戶經營業主,且年齡在18(含)-65周歲(不含)之間;2、在工行或其他機構辦理收單業務(POS、聚合碼等)辦理收單業務1年(含)以上,有正常穩定的收單流水。 |
產品 | 利率 | 條件 |
網捷貸(信用類消費貸款) | 年利率低至3.6% | 1、借款人年滿20周歲且小于60周歲;2、征信情況良好;3、符合條件的優質單位員工;4、符合我行其他準入條件。 |
房抵e貸-消費(抵押) | 利率根據系統自動評分測算。 | 1、借款人年齡在20周歲(含)以上(不含港澳臺及外籍人士),年齡和貸款期限不超過70周歲;2、客戶征信情況良好;3、在當地有固定住所或穩定的工作單位;4、提供合法、有效、足值的房產抵押擔保;5、符合我行其他準入條件。 |
產品 | 利率 | 條件 |
隨心智貸 | 年利率低至3.6%起 | 公務員、事業單位、國企及其他重點企事業單位員工,房貸客戶,中行理財及代發薪客戶。 |
青春E貸·啟航貸 | 貸款期限最長可達10年,利率根據期限設定 | 1、借款人年齡應為18周歲(含)至30周歲(含);2、獲得國內普通高等教育全日制本科及以上學歷的畢業生(全日制在校生除外);3、客戶征信情況良好。 |
產品 | 利率 | 條件 |
泰e貸2.0 | 自動審批策略定價,最低4.8%。 | 轄內符合“兩有一無”、信用記錄良好的農戶、市民、經營戶客群,無需額外提供資料。 |
夢想e貸 | 根據“零用金”“常用金”和“備用金三個模塊分段計息,設置差異化利率。 | 1、18-35周歲的年輕客戶,用于經營或消費用途的分段計息式的專屬信貸產品;2、提供基本身份證件和收入證明/經營流水。 |
產品 | 利率 | 條件 |
白領通(信用類消費貸款) | 年利率低至3.51% | 1、借款人年滿23周歲且小于60周歲;2、征信情況良好;3、符合條件的優質單位員工;4、符合我行其他準入條件。 |
產品 | 利率 | 條件 |
信秒貸 | 年化利率3.65%(單利)起。 | 1、受邀企業公務員、事業單位、我行代發企業客戶;2、辦理人在受邀企連續繳納24期公積金或我行連續代發4期以上;根據國家相關法律法規要求,貸款資金不得用于購房、投資等領域。 |
小微信秒貸 | 年化利率4.35%(單利)起。 | 1、有房的小微企業主/個體工商戶;2、根據國家相關法律法規要求,貸款資金不得用于購房、投資等領域。 |
多家銀行表示,將持續加大對消費領域的金融支持,通過降低消費貸利率引導消費成本降低,能夠更好地促進消費復蘇。
作者:記者 陳春 朱欣 (圖片由包圖網授權使用)關于我們| 客服中心| 廣告服務| 建站服務| 聯系我們
中國焦點日報網 版權所有 滬ICP備2022005074號-20,未經授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究。